| Ressourceperson Stadieplanlægger – 10 timer per ugeArkitekt-, konstruktions-, ingeniør- og inspektionsvirksomhed · Tildelt 7. september 2026 | | 3 | 3.443.960 kr. | ikke offentliggjort |
| Ressourcepersonsudbud Projektleder Anlægsprogrammer – 37 timer per ugeArkitekt-, konstruktions-, ingeniør- og inspektionsvirksomhed · Tildelt 7. september 2026 | | 7 | 2.693.600 kr. | ikke offentliggjort |
| Rengøring af Boulevardtunnelen (DS 21001)Rengøring af bygninger · Tildelt 1. september 2026 | | 3 | 13.019.502 kr. | ikke offentliggjort |
| Fræsede IndpassereSkinner og tilbehør · Tildelt 18. august 2026 | - DENA Stahlbau GmbH & Co. KG
| 2 | 80.000.000 kr. | 31. oktober 2028 |
| Profylakse – KøreledningsanlægArkitekt-, konstruktions-, ingeniør- og inspektionsvirksomhed · Tildelt 14. august 2026 | | 1 | 7.000.000 kr. | ikke offentliggjort |
| Ressourceperson – Projektleder – 37 timerArkitekt-, konstruktions-, ingeniør- og inspektionsvirksomhed · Tildelt 4. august 2026 | | 5 | 3.386.240 kr. | ikke offentliggjort |
| Udbud af ressourceperson – SR1 arbejdsleder – Ringsted-Slagelse -300 timerArkitekt-, konstruktions-, ingeniør- og inspektionsvirksomhed · Tildelt 30. juli 2026 | | 2 | 688.712 kr. | ikke offentliggjort |
| Udbud af ressourcepersoner – team af seks(6) projekterende – Broer og KonstruktionerArkitekt-, konstruktions-, ingeniør- og inspektionsvirksomhed · Tildelt 30. juli 2026 | | 5 | 14.227.980 kr. | ikke offentliggjort |
| Catenary system – Electrification New railway across West FunenAnlægsarbejde: kørestrømsanlæg · Tildelt 23. juli 2026 | - GCF Generale Costruzioni Ferroviarie S.p.A
| 4 | 223.177.434 kr. | ikke offentliggjort |
| Ressourcepersonsudbud – Byggeleder til Århus H – kørestrøm, stærkstrøm og BPUArkitekt-, konstruktions-, ingeniør- og inspektionsvirksomhed · Tildelt 17. juli 2026 | | 3 | 235.690 kr. | ikke offentliggjort |
| Signalling system for the Fjernbane EastInstallation af elektrisk og mekanisk udstyr · Tildelt 13. juli 2026 | - Alstom Transport Danmark A/S
- Alstom Belgium S.A.
- Alstom Ferroviaria S.p.A.
| 1 | 947.895.000 kr. | ikke offentliggjort |
| Grøn vedligeholdelse af banens arealer 2026Vedligeholdelse af arealer · Tildelt 6. juli 2026 | - Dalgas A/S
- Stuboggren.dk ApS
- FORSTAS A/S
| 2 | 758.347.937 kr. | 31. august 2034 |
| Genindbygning af 6 sporskiftere ved MøllebækkenBygge- og anlægsarbejde i forbindelse med rørledninger, kommunikations- og stærkstrømsledninger, med hovedveje, veje, flyvepladser og jernbaner; nivelleringsarbejde · Tildelt 3. juli 2026 | - Swietelsky Rail Danmark ApS
| 4 | 26.960.000 kr. | ikke offentliggjort |
| Kat. 6: Naturpleje på 6 biodiversitetsområder på BTR 26, 29 og 30 (Sydjylland)Tjenesteydelser i forbindelse med landbrug, skovbrug, havebrug, akvakultur og biavl · Tildelt 29. juni 2026 | | 2 | 903.005 kr. | 31. december 2024 |
| Kat. 6: Naturpleje på 9 biodiversitetsområder på BTR 24 (Aarhus – Aalborg)Tjenesteydelser i forbindelse med landbrug, skovbrug, havebrug, akvakultur og biavl · Tildelt 29. juni 2026 | | 4 | 872.750 kr. | 31. december 2024 |
| Kat. 6: Naturpleje på 9 biodiversitetsområder på BTR 25 (Aalborg – Frederikshavn)Tjenesteydelser i forbindelse med landbrug, skovbrug, havebrug, akvakultur og biavl · Tildelt 25. juni 2026 | | 3 | 903.005 kr. | 31. december 2024 |
| Sporfornyelse Valby – Høje Taastrup St.Rådgivning i forbindelse med bygge- og anlægsarbejder · Tildelt 3. juni 2026 | | ikke offentliggjort | 4.954.700 kr. | ikke offentliggjort |
| GENUDBUD 3 Ressourcepersoner til Fagtilsyn – HillerødArkitekt-, konstruktions-, ingeniør- og inspektionsvirksomhed · Tildelt 3. juni 2026 | - NMN Bane ApS
- SWECO Danmark A/S
- GeoTip ApS
| 2 | 3.207.327 kr. | ikke offentliggjort |
| Indgåelse af horisontal samarbejdsaftale for vedligeholdelse af GrenaabanenReparation, vedligeholdelse og tilhørende tjenesteydelser vedrørende jernbaner og andet udstyr · Tildelt 22. maj 2026 | | 1 | 105.000.000 kr. | ikke offentliggjort |
| Genudbud Anskaffelse af 2 stk 2-vejslastvogneKarosserier til lastbiler · Tildelt 22. maj 2026 | | 2 | 12.060.000 kr. | 30. november 2028 |
| Kat. 6: Naturpleje på 24 biodiversitetsområder på SjællandTjenesteydelser i forbindelse med landbrug, skovbrug, havebrug, akvakultur og biavl · Tildelt 22. maj 2026 | | 2 | 2.135.000 kr. | 31. december 2023 |
| H1127_01 – Sporfornyelse af Aalborg-Frederikshavn, Perroner og føringsvejeIngeniørarbejder i forbindelse med jernbaner · Tildelt 12. maj 2026 | | 5 | 850.850 kr. | ikke offentliggjort |
| Rammeaftale om rådgivningsydelser til brug for etablering, fornyelse og forandring af Banedanmarks transmissionsnetværk og operationel ITIt-tjenester: rådgivning, programmeludvikling, internet og support · Tildelt 7. maj 2026 | | 3 | 400.000.000 kr. | ikke offentliggjort |
| Udbud af Teknisk Rådgivning vedr. Projektering og MKV til Overkørsel 56. C604711Ingeniørarbejder i forbindelse med jernbaner · Tildelt 6. maj 2026 | - Sweco Danmark A/S
- COWI A/S (Veje, jernbaner, metro, lufthavne)
| 4 | 4.212.700 kr. | 1. december 2026 |
| HASTE UDBUD af Ressourcepersoner til SR1 arbejdsledelse (1)Arkitekt-, konstruktions-, ingeniør- og inspektionsvirksomhed · Tildelt 5. maj 2026 | - MFR Rail ApS
- MRail A/S
- RailSafe ApS
| 3 | 6.840.000 kr. | ikke offentliggjort |
| Ressourceperson Byggeleder til Jord og afvanding – 37 timer per ugeArkitekt-, konstruktions-, ingeniør- og inspektionsvirksomhed · Tildelt 4. maj 2026 | | 4 | 2.777.775 kr. | ikke offentliggjort |
| Perronfornyelse Kvissel StBygge- og anlægsarbejde i forbindelse med rørledninger, kommunikations- og stærkstrømsledninger, med hovedveje, veje, flyvepladser og jernbaner; nivelleringsarbejde · Tildelt 23. april 2026 | | 5 | 16.762.555 kr. | ikke offentliggjort |
| Strækningsoprensning på Tib 23, Hovedgård – FredericiaVedligeholdelse af arealer · Tildelt 17. april 2026 | | 6 | 7.129.250 kr. | 15. januar 2027 |
| Contract for TPS.Plan System maintenance and modernizationProgrammering af software og konsulentvirksomhed · Tildelt 14. april 2026 | | 1 | 121.203.308 kr. | ikke offentliggjort |
| Fornyelse af neutralsektioner i Eltang, Hvidovre og KokkedalIngeniørarbejder i forbindelse med jernbaner · Tildelt 14. april 2026 | | 3 | 1.742.200 kr. | ikke offentliggjort |