| Kustannushallinnan asiantuntijapalveluiden puitesopimusArkitekt-, konstruktions-, ingeniør- og inspektionsvirksomhed · Awarded 11 Sep 2026 | - Welado Oy
- Ramboll Finland Oy
- Ramboll CM Oy
- Boost Brothers Oy
- Rakennuttajatoimisto HTJ Oy
- FINNMAP Infra Oy
- Rejlers Finland Oy
- Sweco Finland Oy
- Sitowise Oy
- TamRap Oy
| not published | EUR 2,400,000 | not published |
| Tornion meriväylän ja sataman geometrian parantaminen, vesistötarkkailutArkitekt-, konstruktions-, ingeniør- og inspektionsvirksomhed · Awarded 9 Sep 2026 | | not published | EUR 70,047 | not published |
| Tornion meriväylän ja sataman geometrian parantaminen, KUBygge- og anlægsarbejder · Awarded 9 Sep 2026 | - Wasa Dredging Ltd
- Terramare Oy
- Oteran Oy
| 3 | EUR 7,542,344 | not published |
| E18 Hamina-Vaalimaa, projektinhallinta- ja valvontapalvelu 2026-2037Ingeniørvirksomhed · Awarded 4 Sep 2026 | - Rakennuttajatoimisto HTJ Oy
| 2 | EUR 1,085,250 | 31 Dec 2037 |
| TAPO Varoituslaitoksien poisto ja kierrätys RUByggearbejder i forbindelse med jernbaner · Awarded 26 Aug 2026 | | not published | EUR 77,900 | not published |
| Raakapuun kuormausalueen hoito Pesiökylä, 07/2026 – 2030Reparation, vedligeholdelse og tilhørende tjenesteydelser vedrørende jernbaner og andet udstyr · Awarded 18 Aug 2026 | | not published | EUR 600,000 | not published |
| Pello – Kolari ratasuunnitelman laatiminenArkitekt-, konstruktions-, ingeniør- og inspektionsvirksomhed · Awarded 18 Aug 2026 | | not published | EUR 442,473 | not published |
| Mt 8155 Poikkimaantien parantaminen välillä Oulun satama – Terminaalitie, KUBygge- og anlægsarbejder · Awarded 18 Aug 2026 | | not published | EUR 4,880,000 | not published |
| Ratatekninen oppimiskeskus (ROK) isännöinti- ja aulapalvelutVirksomhed i forbindelse med fast ejendom · Awarded 13 Aug 2026 | | not published | EUR 800,000 | 30 Jun 2033 |
| Vt 21 Palojoensuu-Kuttanen, rakennuttamispalvelutArkitekt-, konstruktions-, ingeniør- og inspektionsvirksomhed · Awarded 10 Aug 2026 | - TV INFRACONSULTING SERVICE OY
| not published | EUR 173,650 | not published |
| It-tjenester: rådgivning, programmeludvikling, internet og support – Talvimerenkulun ohjausjärjestelmän (IBnet) kehityksen sekä ylläpidon hankintaFinland, Sverige · Awarded 7 Aug 2026 | | not published | EUR 3,300,000 | not published |
| Käännöspalveluiden hankinta 2026Forretningstjenesteydelser: forskrifter, markedsføring, rådgivning, rekruttering, trykning og sikkerhed · Awarded 24 Jul 2026 | - Lingsoft Language Services Oy
| 4 | EUR 500,000 | not published |
| Espoon kaupunkirata, Kilo-Nuijala 110 kV kaapelireitti, STBygge- og anlægsarbejder · Awarded 10 Jul 2026 | | 1 | EUR 1,500,876 | not published |
| Kt 73 Lieksanjoen silta, rakentamissuunnitelman laatiminenArkitekt-, ingeniør- og planlægningsvirksomhed · Awarded 8 Jul 2026 | | not published | EUR 939,500 | not published |
| Jälki-ilmoitus: Vt 8 ja St 724 Vaasan yhdystie, allianssiBygge- og anlægsarbejder · Awarded 6 Jul 2026 | | 1 | EUR 3,797,500 | not published |
| Vt 15 Kotkan sisääntulotie, rakennusurakka KUBygge- og anlægsarbejder · Awarded 2 Jul 2026 | | 1 | EUR 11,553,609 | not published |
| Pyörävoimailmaisimien hankinta 2026Transportudstyr og transporthjælpemidler · Awarded 2 Jul 2026 | | 3 | EUR 2,008,645 | not published |
| Väylävirasto – Kyberturvan ja tietosuojan asiantuntijapalvelut 2025 (00751) DPS – Tietoturvan ja tietosuojan asiantuntijapalvelutIt-tjenester: rådgivning, programmeludvikling, internet og support · Awarded 25 Jun 2026 | | not published | EUR 900,000 | not published |
| Junakulunvalvonta (JKV) kunnossapidon tukipalveluArkitekt-, konstruktions-, ingeniør- og inspektionsvirksomhed · Awarded 25 Jun 2026 | | not published | EUR 951,600 | not published |
| Väylävirasto – IT-konsultointi 2023-2028 (DPS) – Jiran ja Confluencen ylläpito- ja asiantuntijapalvelut 2026It-tjenester: rådgivning, programmeludvikling, internet og support · Awarded 25 Jun 2026 | | not published | EUR 100,000 | 31 Dec 2029 |
| Rail Nordica, suunnittelupalvelut 2026-2030Arkitekt-, konstruktions-, ingeniør- og inspektionsvirksomhed · Awarded 25 Jun 2026 | - AFRY Finland Oy
- Sweco Finland Oy
| not published | EUR 18,000,000 | not published |
| Väylävirasto – Tietoturvallisuuden arviointilaitosten arviointipalvelut 2021–2026 (DPS) – Tietoturvallisuuden arviointilaitosten arviointipalvelutRevision og testning af computer · Awarded 25 Jun 2026 | - Into Certification Oy
- KPMG IT Sertifiointi Oy
| not published | EUR 300,000 | not published |
| ERTMS-ohjelman rataosa-alueiden 2, 3 ja 4 palveluallianssi, käyttöönottotarkastushankintaArkitekt-, konstruktions-, ingeniør- og inspektionsvirksomhed · Awarded 24 Jun 2026 | - WSP Finland Oy
- Sweco Finland Oy
| 2 | EUR 25,000,000 | not published |
| ERTMS-ohjelman rataosa-alueiden 2, 3 ja 4 palveluallianssi, suunnitteluhankintaArkitekt-, konstruktions-, ingeniør- og inspektionsvirksomhed · Awarded 24 Jun 2026 | - WSP Finland Oy
- Ramboll Finland Oy
- Sweco Finland Oy
| 3 | EUR 20,000,000 | not published |
| ERTMS-ohjelman rataosa-alueiden 2, 3 ja 4 palveluallianssi, rakennuttajakonsulttihankintaArkitekt-, konstruktions-, ingeniør- og inspektionsvirksomhed · Awarded 24 Jun 2026 | - Welado Oy
- Arkos Oy
- Rejlers Finland Oy
- Ramboll CM Oy
| 4 | EUR 25,000,000 | not published |
| Vt 4 Kalaniemen kohta, tiesuunnitelman laatiminenArkitekt-, ingeniør- og planlægningsvirksomhed · Awarded 19 Jun 2026 | | not published | EUR 346,407 | not published |
| Hosantien kuormauspaikan rata- ja rakentamissuunnitelma sekä Santaradan lakkauttaminenArkitekt-, konstruktions-, ingeniør- og inspektionsvirksomhed · Awarded 19 Jun 2026 | - A-Insinöörit Suunnittelu Oy
| 5 | EUR 970,877 | not published |
| VÄYLÄ/7957/Vv-02.01.11/2025 / Väylävirasto – IT-konsultointi 2023-2028 (DPS) – Geoviite-järjestelmän jatkokehitys ja ylläpitoIt-tjenester: rådgivning, programmeludvikling, internet og support · Awarded 17 Jun 2026 | | not published | EUR 3,100,000 | 31 Aug 2029 |
| Tankoharausten ja muiden väylämittausten puitesopimus 2026-2029Arkitekt-, konstruktions-, ingeniør- og inspektionsvirksomhed · Awarded 12 Jun 2026 | - Sweco Finland Oy
- Mitta Oy
- Arctia Meritaito Oy
- Civil Tech Oy Ab
| 4 | EUR 2,400,000 | not published |